1408 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 0899041919 1,150 5,051 72,835.42 A
1409 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 0899053549 1,150 5,051 72,835.42 A
1410 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质成长混合型证券投资基金 0899214361 1,150 5,051 72,835.42 A
1411 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 0899059189 1,150 5,051 72,835.42 A
1412 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质长青混合型证券投资基金 0899260958 1,150 5,051 72,835.42 A
1413 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 0899156374 1,150 5,051 72,835.42 A
1414 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城睿兴指数增强3号集合资产管理计划 0899183049 1,150 2,021 29,142.82 C
1415 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金 0899244412 1,150 5,051 72,835.42 A
1416 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 0899126890 1,150 5,051 72,835.42 A
1417 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金 0899128013 1,150 5,051 72,835.42 A
1418 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰保三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 0899245265 1,150 5,051 72,835.42 A
1419 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金 0899163495 1,150 5,051 72,835.42 A
1420 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 0899075495 1,150 5,051 72,835.42 A
1421 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城消费精选混合型证券投资基金 0899241477 1,150 5,051 72,835.42 A
1422 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 0899260510 1,150 5,051 72,835.42 A
1423 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 0899043607 1,150 5,051 72,835.42 A
1424 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 0899063270 1,150 5,051 72,835.42 A
1425 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优选混合型证券投资基金 0899041767 1,150 5,051 72,835.42 A
1426 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城指数增强资产管理计划 0899169466 1,150 2,021 29,142.82 C
1427 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城智能生活混合型证券投资基金 0899175566 1,150 5,051 72,835.42 A
1428 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 0899067664 1,150 5,051 72,835.42 A
1429 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中小创精选股票型证券投资基金 0899064041 1,150 5,051 72,835.42 A
1430 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中小盘混合型证券投资基金 0899055602 860 3,777 54,464.34 A
1431 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中再产险1号单一资产管理计划 0899200463 1,150 2,021 29,142.82 C
1432 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中再寿险1号资产管理计划 0899182024 1,150 2,021 29,142.82 C
1433 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金 0899133209 1,150 5,051 72,835.42 A
1434 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500指数增强型证券投资基金 0899187387 1,150 5,051 72,835.42 A
1435 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金 0899065209 1,150 5,051 72,835.42 A
1436 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) 0899043290 1,150 5,051 72,835.42 A
1437 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城紫金信托量化对冲资产管理计划 0899148813 1,150 2,021 29,142.82 C
1438 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选10号私募证券投资基金 0899259981 1,150 2,021 29,142.82 C
1439 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选11号私募证券投资基金 0899259781 1,150 2,021 29,142.82 C
1440 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选12号私募证券投资基金 0899259788 1,150 2,021 29,142.82 C
1441 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选1号私募证券投资基金 0899253689 1,150 2,021 29,142.82 C
1442 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选21号私募证券投资基金 0899262605 1,150 2,021 29,142.82 C
1443 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选22号私募证券投资基金 0899262328 1,150 2,021 29,142.82 C
1444 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选2号私募证券投资基金 0899255503 1,150 2,021 29,142.82 C
1445 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选6号私募证券投资基金 0899253736 1,150 2,021 29,142.82 C
1446 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选7号私募证券投资基金 0899253709 1,150 2,021 29,142.82 C
1447 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选8号私募证券投资基金 0899254827 1,150 2,021 29,142.82 C
1448 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选9号私募证券投资基金 0899259979 1,150 2,021 29,142.82 C
1449 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选A期 0899158362 1,150 2,021 29,142.82 C
1450 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选C期 0899137162 1,150 2,021 29,142.82 C
1451 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选D期 0899171781 1,150 2,021 29,142.82 C
1452 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选F期私募基金 0899170638 1,150 2,021 29,142.82 C
1453 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选J期私募证券投资基金 0899208426 1,150 2,021 29,142.82 C
1454 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选K期私募基金 0899177146 1,150 2,021 29,142.82 C
1455 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选M期私募基金 0899178664 1,150 2,021 29,142.82 C
1456 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选NC期私募证券投资基金 0899240819 1,150 2,021 29,142.82 C
1457 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选ND期私募证券投资基金 0899240512 1,150 2,021 29,142.82 C
1458 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选N期私募证券投资基金 0899222014 1,150 2,021 29,142.82 C
1459 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选O期私募证券投资基金 0899225741 1,150 2,021 29,142.82 C
1460 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选PA期私募证券投资基金 0899228765 1,150 2,021 29,142.82 C
1461 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选PB期私募证券投资基金 0899228473 1,150 2,021 29,142.82 C
1462 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选PC期私募证券投资基金 0899233409 1,150 2,021 29,142.82 C
1463 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选PD期私募证券投资基金 0899232849 1,150 2,021 29,142.82 C
1464 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选PE期私募证券投资基金 0899233287 1,150 2,021 29,142.82 C
1465 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选PF期私募证券投资基金 0899250593 1,150 2,021 29,142.82 C
1466 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选PG期私募证券投资基金 0899250592 1,150 2,021 29,142.82 C
1467 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选P期私募证券投资基金 0899224921 1,150 2,021 29,142.82 C
1468 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选Q期私募证券投资基金 0899247001 1,150 2,021 29,142.82 C
1469 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选R期私募证券投资基金 0899247115 1,150 2,021 29,142.82 C
1470 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选T期私募证券投资基金 0899240054 1,150 2,021 29,142.82 C
1471 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选U期私募证券投资基金 0899240386 1,150 2,021 29,142.82 C
1472 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选V期私募证券投资基金 0899240087 1,150 2,021 29,142.82 C
1473 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选W期私募证券投资基金 0899241807 1,150 2,021 29,142.82 C
1474 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选X期私募证券投资基金 0899242139 1,150 2,021 29,142.82 C
1475 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选Y期私募证券投资基金 0899247110 1,150 2,021 29,142.82 C
1476 九坤投资(北京)有限公司 九坤金选策略精选SC期私募证券投资基金 0899235958 1,150 2,021 29,142.82 C
1477 九坤投资(北京)有限公司 九坤金选策略精选SD期私募证券投资基金 0899239011 1,150 2,021 29,142.82 C
1478 九坤投资(北京)有限公司 九坤金选策略精选S期私募证券投资基金 0899229005 1,150 2,021 29,142.82 C
1479 九坤投资(北京)有限公司 九坤金选中证500指数增强1号私募基金 0899194953 1,150 2,021 29,142.82 C
1480 九坤投资(北京)有限公司 九坤金选中证500指数增强2号私募证券投资基金 0899251199 1,150 2,021 29,142.82 C
1481 九坤投资(北京)有限公司 九坤久安一号私募证券投资基金 0899170252 1,150 2,021 29,142.82 C
1482 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化对冲9号私募基金 0899175758 1,150 2,021 29,142.82 C
1483 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化股票精选1号私募证券投资基金 0899254722 1,150 2,021 29,142.82 C
1484 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化进取1号私募证券投资基金 0899227260 1,150 2,021 29,142.82 C
1485 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化进取2号私募证券投资基金 0899223971 1,150 2,021 29,142.82 C
1486 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化进取3号私募证券投资基金 0899232689 1,150 2,021 29,142.82 C
1487 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化进取4号私募证券投资基金 0899238833 1,150 2,021 29,142.82 C
1488 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化进取5号私募证券投资基金 0899238839 1,150 2,021 29,142.82 C
1489 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化进取6号私募证券投资基金 0899240970 1,150 2,021 29,142.82 C
1490 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化进取7号私募证券投资基金 0899240282 1,150 2,021 29,142.82 C
1491 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化进取8号私募证券投资基金 0899241061 1,150 2,021 29,142.82 C
1492 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化进取9号私募证券投资基金 0899240276 1,150 2,021 29,142.82 C
1493 九坤投资(北京)有限公司 九坤日享中证1000指数增强1号私募基金 0899171860 1,150 2,021 29,142.82 C
1494 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享36号私募证券投资基金 0899250107 1,150 2,021 29,142.82 C
1495 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享51号私募证券投资基金 0899260571 1,150 2,021 29,142.82 C
1496 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享52号私募证券投资基金 0899262469 1,150 2,021 29,142.82 C
1497 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享53号私募证券投资基金 0899262448 1,150 2,021 29,142.82 C
1498 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享54号私募证券投资基金 0899262638 1,150 2,021 29,142.82 C
1499 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享55号私募证券投资基金 0899262534 1,150 2,021 29,142.82 C
1500 九坤投资(北京)有限公司 九坤泰享股票多空配置A期私募证券投资基金 0899235871 1,150 2,021 29,142.82 C
1501 九坤投资(北京)有限公司 九坤泰选股票多空配置A期私募证券投资基金 0899239566 1,150 2,021 29,142.82 C
1502 九坤投资(北京)有限公司 九坤统计套利2号私募证券投资基金A期 0899221431 1,150 2,021 29,142.82 C
1503 九坤投资(北京)有限公司 九坤统计套利2号私募证券投资基金B期 0899223574 1,150 2,021 29,142.82 C
1504 九坤投资(北京)有限公司 九坤信淮股票多空配置A期私募证券投资基金 0899233171 1,150 2,021 29,142.82 C
1505 九坤投资(北京)有限公司 九坤信淮股票多空配置B期私募证券投资基金 0899235811 1,150 2,021 29,142.82 C
1506 九坤投资(北京)有限公司 九坤专享指数增强10号私募证券投资基金 0899193946 1,150 2,021 29,142.82 C
1507 鲁民投基金管理有限公司 鲁民投点金一号私募证券投资基金 0899181134 1,150 2,021 29,142.82 C
1508 鲁民投基金管理有限公司 鲁民投至中二号私募证券投资基金 0899181833 1,150 2,021 29,142.82 C
1509 南方基金管理股份有限公司 3M中国有限公司企业年金计划 0899155579 1,150 5,051 72,835.42 A
1510 南方基金管理股份有限公司 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 0899168928 1,150 5,051 72,835.42 A
1511 南方基金管理股份有限公司 安徽省贰号职业年金计划 0899201637 1,150 5,051 72,835.42 A
1512 南方基金管理股份有限公司 安徽省叁号职业年金计划 0899201723 1,150 5,051 72,835.42 A
1513 南方基金管理股份有限公司 安徽省伍号职业年金计划 0899201670 1,150 5,051 72,835.42 A
1514 南方基金管理股份有限公司 北京市(捌号)职业年金计划 0899198597 1,150 5,051 72,835.42 A
1515 南方基金管理股份有限公司 北京市(贰号)职业年金计划 0899199068 1,150 5,051 72,835.42 A
1516 南方基金管理股份有限公司 北京市(伍号)职业年金计划 0899198564 1,150 5,051 72,835.42 A
1517 南方基金管理股份有限公司 福建省柒号职业年金计划 0899213275 1,150 5,051 72,835.42 A
1518 南方基金管理股份有限公司 广东省贰号职业年金计划 0899244349 1,150 5,051 72,835.42 A
1519 南方基金管理股份有限公司 广东省能源集团有限公司企业年金计划 0899046778 1,150 5,051 72,835.42 A
1520 南方基金管理股份有限公司 广东省柒号职业年金计划 0899244536 1,150 5,051 72,835.42 A
1521 南方基金管理股份有限公司 广东省肆号职业年金计划 0899244188 1,150 5,051 72,835.42 A
1522 南方基金管理股份有限公司 广西壮族自治区陆号职业年金计划 0899208526 1,150 5,051 72,835.42 A
1523 南方基金管理股份有限公司 广西壮族自治区叁号职业年金计划 0899208307 1,150 5,051 72,835.42 A
1524 南方基金管理股份有限公司 贵州省柒号职业年金计划 0899218608 1,150 5,051 72,835.42 A
1525 南方基金管理股份有限公司 贵州省拾壹号职业年金计划 0899217946 1,150 5,051 72,835.42 A
1526 南方基金管理股份有限公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 0899056706 1,150 5,051 72,835.42 A
1527 南方基金管理股份有限公司 国网安徽省电力公司企业年金计划 0899051085 1,150 5,051 72,835.42 A
1528 南方基金管理股份有限公司 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 0899051306 1,150 5,051 72,835.42 A
1529 南方基金管理股份有限公司 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划 0899051286 1,150 5,051 72,835.42 A
1530 南方基金管理股份有限公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 0899054020 1,150 5,051 72,835.42 A
1531 南方基金管理股份有限公司 河北省捌号职业年金计划 0899216673 1,150 5,051 72,835.42 A
1532 南方基金管理股份有限公司 河北省肆号职业年金计划 0899216192 1,150 5,051 72,835.42 A
1533 南方基金管理股份有限公司 河南省叁号职业年金计划 0899209532 1,150 5,051 72,835.42 A
1534 南方基金管理股份有限公司 河南省伍号职业年金计划南方组合 0899208823 1,150 5,051 72,835.42 A
1535 南方基金管理股份有限公司 湖北省(捌号)职业年金计划 0899198566 1,150 5,051 72,835.42 A
1536 南方基金管理股份有限公司 湖北省(贰号)职业年金计划 0899199294 1,150 5,051 72,835.42 A
1537 南方基金管理股份有限公司 湖北省电力公司企业年金基金 0899051944 1,150 5,051 72,835.42 A
1538 南方基金管理股份有限公司 湖南省(贰号)职业年金计划 0899201171 1,150 5,051 72,835.42 A
1539 南方基金管理股份有限公司 湖南省(柒号)职业年金计划 0899201053 1,150 5,051 72,835.42 A
1540 南方基金管理股份有限公司 湖南省(伍号)职业年金计划 0899200635 1,150 5,051 72,835.42 A
1541 南方基金管理股份有限公司 华润(集团)有限公司企业年金计划 0899185378 1,150 5,051 72,835.42 A
1542 南方基金管理股份有限公司 华泰证券股份有限公司企业年金计划 0899159616 1,150 5,051 72,835.42 A
1543 南方基金管理股份有限公司 华夏银行股份有限公司企业年金基金 0899048399 1,150 5,051 72,835.42 A
(上接A19版)
1544 南方基金管理股份有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金基金 0899043628 1,150 5,051 72,835.42 A
1545 南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零八组合 0899160134 1,150 5,051 72,835.42 A
1546 南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金三零六组合 0899136411 1,150 5,051 72,835.42 A
1547 南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金一五零三一组合 0899211711 1,150 5,051 72,835.42 A
1548 南方基金管理股份有限公司 江苏交通控股系统企业年金计划 0899163737 1,150 5,051 72,835.42 A
1549 南方基金管理股份有限公司 江苏省叁号职业年金计划 0899205987 1,150 5,051 72,835.42 A
1550 南方基金管理股份有限公司 江苏省拾号职业年金计划 0899205800 1,150 5,051 72,835.42 A
1551 南方基金管理股份有限公司 江苏省壹号职业年金计划 0899205900 1,150 5,051 72,835.42 A
1552 南方基金管理股份有限公司 江西省陆号职业年金计划 0899202540 1,150 5,051 72,835.42 A
1553 南方基金管理股份有限公司 辽宁省贰号职业年金计划南方组合 0899206589 1,150 5,051 72,835.42 A
1554 南方基金管理股份有限公司 辽宁省伍号职业年金计划 0899206247 1,150 5,051 72,835.42 A
1555 南方基金管理股份有限公司 马钢企业年金基金 0899043630 1,150 5,051 72,835.42 A
1556 南方基金管理股份有限公司 南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0899173603 1,150 5,051 72,835.42 A
1557 南方基金管理股份有限公司 南方ESG主题股票型证券投资基金 0899211982 1,150 5,051 72,835.42 A
1558 南方基金管理股份有限公司 南方阿尔法混合型证券投资基金 0899252231 1,150 5,051 72,835.42 A
1559 南方基金管理股份有限公司 南方安福混合型证券投资基金 0899154888 1,150 5,051 72,835.42 A
1560 南方基金管理股份有限公司 南方安康混合型证券投资基金 0899143081 1,150 5,051 72,835.42 A
1561 南方基金管理股份有限公司 南方安睿混合型证券投资基金 0899145326 1,150 5,051 72,835.42 A
1562 南方基金管理股份有限公司 南方安泰养老混合型证券投资基金 0899119811 1,150 5,051 72,835.42 A
1563 南方基金管理股份有限公司 南方安养混合型证券投资基金 0899161329 1,150 5,051 72,835.42 A
1564 南方基金管理股份有限公司 南方安颐养老混合型证券投资基金 0899127342 1,150 5,051 72,835.42 A
1565 南方基金管理股份有限公司 南方安裕养老混合型证券投资基金 0899124723 1,150 5,051 72,835.42 A
1566 南方基金管理股份有限公司 南方宝丰混合型证券投资基金 0899215617 1,150 5,051 72,835.42 A
1567 南方基金管理股份有限公司 南方宝升混合型证券投资基金 0899255116 1,150 5,051 72,835.42 A
1568 南方基金管理股份有限公司 南方宝顺混合型证券投资基金 0899260173 1,150 5,051 72,835.42 A
1569 南方基金管理股份有限公司 南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金 0899212205 1,150 5,051 72,835.42 A
1570 南方基金管理股份有限公司 南方策略优化股票型证券投资基金 0899054365 1,150 5,051 72,835.42 A
1571 南方基金管理股份有限公司 南方产业升级混合型证券投资基金 0899252480 1,150 5,051 72,835.42 A
1572 南方基金管理股份有限公司 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金 0899169671 1,150 5,051 72,835.42 A
1573 南方基金管理股份有限公司 南方成长先锋混合型证券投资基金 0899224444 1,150 5,051 72,835.42 A
1574 南方基金管理股份有限公司 南方创新成长混合型证券投资基金 0899241924 1,150 5,051 72,835.42 A
1575 南方基金管理股份有限公司 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 0899073704 1,150 5,051 72,835.42 A
1576 南方基金管理股份有限公司 南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 0899233456 1,150 5,051 72,835.42 A
1577 南方基金管理股份有限公司 南方创新驱动混合型证券投资基金 0899236845 1,150 5,051 72,835.42 A
1578 南方基金管理股份有限公司 南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金 0899236886 1,150 5,051 72,835.42 A
1579 南方基金管理股份有限公司 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 0899107574 1,150 5,051 72,835.42 A
1580 南方基金管理股份有限公司 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0899109154 1,150 5,051 72,835.42 A
1581 南方基金管理股份有限公司 南方大数据100指数证券投资基金 0899077079 1,150 5,051 72,835.42 A
1582 南方基金管理股份有限公司 南方大数据300指数证券投资基金 0899083038 1,150 5,051 72,835.42 A
1583 南方基金管理股份有限公司 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 0899077827 1,150 5,051 72,835.42 A
1584 南方基金管理股份有限公司 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 0899057717 1,150 5,051 72,835.42 A
1585 南方基金管理股份有限公司 南方高股息主题股票型证券投资基金 0899225517 1,150 5,051 72,835.42 A
1586 南方基金管理股份有限公司 南方高增长股票型开放式证券投资基金 0899043011 1,150 5,051 72,835.42 A
1587 南方基金管理股份有限公司 南方国策动力股票型证券投资基金 0899091449 1,150 5,051 72,835.42 A
1588 南方基金管理股份有限公司 南方核心成长混合型证券投资基金 0899230440 1,150 5,051 72,835.42 A
1589 南方基金管理股份有限公司 南方核心竞争混合型证券投资基金 0899058098 1,150 5,051 72,835.42 A
1590 南方基金管理股份有限公司 南方沪深300指数增强型证券投资基金 0899219372 1,150 5,051 72,835.42 A
1591 南方基金管理股份有限公司 南方积极配置基金 0899041966 1,150 5,051 72,835.42 A
1592 南方基金管理股份有限公司 南方基金诚通金控2号单一资产管理计划 0899215376 1,150 2,021 29,142.82 C
1593 南方基金管理股份有限公司 南方基金-诚通金控4号单一资产管理计划 0899237826 1,150 2,021 29,142.82 C
1594 南方基金管理股份有限公司 南方基金创康医药主题股票型养老金产品 0899254391 1,150 5,051 72,835.42 A
1595 南方基金管理股份有限公司 南方基金创享消费主题股票型养老金产品 0899233241 1,150 5,051 72,835.42 A
1596 南方基金管理股份有限公司 南方基金和谐健康保险混合型单一资产管理计划 0899247971 1,150 2,021 29,142.82 C
1597 南方基金管理股份有限公司 南方基金恒利股票型养老金产品 0899136450 1,150 5,051 72,835.42 A
1598 南方基金管理股份有限公司 南方基金乐丰混合型养老金产品 0899206593 1,150 5,051 72,835.42 A
1599 南方基金管理股份有限公司 南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 0899065670 1,150 5,051 72,835.42 A
1600 南方基金管理股份有限公司 南方基金乐颐股票型养老金产品 0899138481 1,150 5,051 72,835.42 A
1601 南方基金管理股份有限公司 南方基金乐盈混合型养老金产品 0899129882 1,150 5,051 72,835.42 A
1602 南方基金管理股份有限公司 南方基金启航1号单一资产管理计划 0899255430 1,150 2,021 29,142.82 C
1603 南方基金管理股份有限公司 南方基金睿利1号集合资产管理计划 0899258684 1,150 2,021 29,142.82 C
1604 南方基金管理股份有限公司 南方基金稳健增值混合型养老金产品 0899206193 1,150 5,051 72,835.42 A
1605 南方基金管理股份有限公司 南方基金优选成长股票型养老金产品 0899206830 970 4,260 61,429.20 A
1606 南方基金管理股份有限公司 南方基金中国太平洋人寿股票指数型 (寿自营) 单一资产管理计划 0899203205 1,150 2,021 29,142.82 C
1607 南方基金管理股份有限公司 南方基金中国太平洋人寿股票指数型(个分红)单一资产管理计划 0899202673 1,150 2,021 29,142.82 C
1608 南方基金管理股份有限公司 南方绩优成长股票型证券投资基金 0899044009 1,150 5,051 72,835.42 A
1609 南方基金管理股份有限公司 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 0899146936 1,150 5,051 72,835.42 A
1610 南方基金管理股份有限公司 南方景气驱动混合型证券投资基金 0899230098 1,150 5,051 72,835.42 A
1611 南方基金管理股份有限公司 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 0899068821 1,150 5,051 72,835.42 A
1612 南方基金管理股份有限公司 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 0899136237 1,150 5,051 72,835.42 A
1613 南方基金管理股份有限公司 南方君信灵活配置混合型证券投资基金 0899170363 1,150 5,051 72,835.42 A
1614 南方基金管理股份有限公司 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 0899102441 1,150 5,051 72,835.42 A
1615 南方基金管理股份有限公司 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 0899007556 1,150 5,051 72,835.42 A
1616 南方基金管理股份有限公司 南方科技创新混合型证券投资基金 0899193616 1,150 5,051 72,835.42 A
1617 南方基金管理股份有限公司 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 0899096787 1,150 5,051 72,835.42 A
1618 南方基金管理股份有限公司 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 0899076039 1,150 5,051 72,835.42 A
1619 南方基金管理股份有限公司 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 0899079062 1,150 5,051 72,835.42 A
1620 南方基金管理股份有限公司 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 0899078836 1,150 5,051 72,835.42 A
1621 南方基金管理股份有限公司 南方量化成长股票型证券投资基金 0899083303 1,150 5,051 72,835.42 A
1622 南方基金管理股份有限公司 南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金 0899218485 1,150 5,051 72,835.42 A
1623 南方基金管理股份有限公司 南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金 0899252227 1,150 5,051 72,835.42 A
1624 南方基金管理股份有限公司 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 0899115915 1,150 5,051 72,835.42 A
1625 南方基金管理股份有限公司 南方平衡配置混合型证券投资基金 0899055953 1,150 5,051 72,835.42 A
1626 南方基金管理股份有限公司 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 0899080184 1,080 4,744 68,408.48 A
1627 南方基金管理股份有限公司 南方人工智能主题混合型证券投资基金 0899176811 1,150 5,051 72,835.42 A
1628 南方基金管理股份有限公司 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF) 0899176531 1,150 5,051 72,835.42 A
1629 南方基金管理股份有限公司 南方盛元红利股票型证券投资基金 0899049487 1,150 5,051 72,835.42 A
1630 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长贰号证券投资基金 0899043705 1,150 5,051 72,835.42 A
1631 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长证券投资基金 0899007571 1,150 5,051 72,835.42 A
1632 南方基金管理股份有限公司 南方现代教育股票型证券投资基金 0899132046 1,150 5,051 72,835.42 A
1633 南方基金管理股份有限公司 南方消费升级混合型证券投资基金 0899258913 1,150 5,051 72,835.42 A
1634 南方基金管理股份有限公司 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 0899107714 1,150 5,051 72,835.42 A
1635 南方基金管理股份有限公司 南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF) 0899056890 1,150 5,051 72,835.42 A
1636 南方基金管理股份有限公司 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 0899063151 1,150 5,051 72,835.42 A
1637 南方基金管理股份有限公司 南方信息创新混合型证券投资基金 0899196675 1,150 5,051 72,835.42 A
1638 南方基金管理股份有限公司 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 0899260486 1,150 5,051 72,835.42 A
1639 南方基金管理股份有限公司 南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 0899149016 1,150 5,051 72,835.42 A
1640 南方基金管理股份有限公司 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) 0899177855 1,150 5,051 72,835.42 A
1641 南方基金管理股份有限公司 南方益和保本混合型证券投资基金 0899100848 1,150 5,051 72,835.42 A
1642 南方基金管理股份有限公司 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 0899159066 1,150 5,051 72,835.42 A
1643 南方基金管理股份有限公司 南方优选成长混合型证券投资基金 0899055492 1,150 5,051 72,835.42 A
1644 南方基金管理股份有限公司 南方优选价值股票型证券投资基金 0899051026 1,150 5,051 72,835.42 A
1645 南方基金管理股份有限公司 南方优质企业混合型证券投资基金 0899263415 1,150 5,051 72,835.42 A
1646 南方基金管理股份有限公司 南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金 0899242144 1,150 5,051 72,835.42 A
1647 南方基金管理股份有限公司 南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金 0899225811 1,150 5,051 72,835.42 A
1648 南方基金管理股份有限公司 南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金 0899224163 1,150 5,051 72,835.42 A
1649 南方基金管理股份有限公司 南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金 0899247685 1,150 5,051 72,835.42 A
1650 南方基金管理股份有限公司 南方誉享一年持有期混合型证券投资基金 0899267341 1,150 5,051 72,835.42 A
1651 南方基金管理股份有限公司 南方致远混合型证券投资基金 0899195178 1,150 5,051 72,835.42 A
1652 南方基金管理股份有限公司 南方智锐混合型证券投资基金 0899201885 1,150 5,051 72,835.42 A
1653 南方基金管理股份有限公司 南方中小盘成长股票型证券投资基金 0899095719 1,150 5,051 72,835.42 A
1654 南方基金管理股份有限公司 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 0899119440 1,150 5,051 72,835.42 A
1655 南方基金管理股份有限公司 南方中证100指数证券投资基金 0899051531 1,150 5,051 72,835.42 A
1656 南方基金管理股份有限公司 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 0899053556 1,150 5,051 72,835.42 A
1657 南方基金管理股份有限公司 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 0899126554 1,150 5,051 72,835.42 A
