864 国泰基金管理有限公司 国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 0899263364 1,150 5,051 72,835.42 A
865 国泰基金管理有限公司 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 0899210041 1,150 5,051 72,835.42 A
866 国泰基金管理有限公司 国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金 0899260733 610 2,679 38,631.18 A
867 国泰基金管理有限公司 国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金 0899195956 1,150 5,051 72,835.42 A
868 国泰基金管理有限公司 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 0899211049 1,150 5,051 72,835.42 A
869 国泰基金管理有限公司 国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 0899214966 1,150 5,051 72,835.42 A
870 国泰基金管理有限公司 国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 0899258586 1,150 5,051 72,835.42 A
871 国泰基金管理有限公司 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 0899199113 1,150 5,051 72,835.42 A
872 国泰基金管理有限公司 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 0899187435 1,150 5,051 72,835.42 A
873 国泰基金管理有限公司 国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 0899263451 1,150 5,051 72,835.42 A
874 国泰基金管理有限公司 国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 0899218496 1,150 5,051 72,835.42 A
875 国泰基金管理有限公司 国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 0899251530 1,150 5,051 72,835.42 A
876 国泰基金管理有限公司 河北省伍号职业年金计划 0899216303 1,150 5,051 72,835.42 A
877 国泰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 0899029416 1,150 5,051 72,835.42 A
878 国泰基金管理有限公司 金鑫股票型证券投资基金 0899018298 1,150 5,051 72,835.42 A
879 国泰基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司-国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 0899128716 1,150 5,051 72,835.42 A
880 国泰基金管理有限公司 全国社保基金四二一组合 0899175613 1,150 5,051 72,835.42 A
881 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一二组合 0899042006 1,150 5,051 72,835.42 A
882 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一零二组合 0899163395 1,150 5,051 72,835.42 A
883 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一一组合 0899042010 1,150 5,051 72,835.42 A
884 国泰基金管理有限公司 山东省(捌号)职业年金计划 0899193025 1,150 5,051 72,835.42 A
885 国泰基金管理有限公司 山东省(柒号)职业年金计划 0899192763 1,150 5,051 72,835.42 A
886 国泰基金管理有限公司 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 0899055974 1,150 5,051 72,835.42 A
887 国泰基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰普益灵活配置混合型证券投资基金 0899128688 1,150 5,051 72,835.42 A
888 国泰基金管理有限公司 四川省叁号职业年金计划 0899216927 1,150 5,051 72,835.42 A
889 国泰基金管理有限公司 四川省壹拾壹号职业年金计划 0899216608 1,150 5,051 72,835.42 A
890 国泰基金管理有限公司 招商银行股份有限公司-国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 0899055715 710 3,118 44,961.56 A
891 国泰基金管理有限公司 招商银行股份有限公司-国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金 0899135639 1,150 5,051 72,835.42 A
892 国泰基金管理有限公司 浙江省叁号职业年金计划 0899255041 1,150 5,051 72,835.42 A
893 国泰基金管理有限公司 中国东方航空集团有限公司企业年金计划 0899083712 1,150 5,051 72,835.42 A
894 国泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司-国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 0899135262 1,150 5,051 72,835.42 A
895 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰创业板指数证券投资基金(LOF) 0899123324 750 3,294 47,499.48 A
896 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 0899102897 1,150 5,051 72,835.42 A
897 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF) 0899137486 1,150 5,051 72,835.42 A
898 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 0899074841 1,150 5,051 72,835.42 A
899 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金 0899085215 1,150 5,051 72,835.42 A
900 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 0899111422 1,150 5,051 72,835.42 A
901 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 0899111520 1,150 5,051 72,835.42 A
902 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF) 0899138401 1,150 5,051 72,835.42 A
903 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 0899052216 1,150 5,051 72,835.42 A
904 国泰基金管理有限公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 0899075820 1,150 5,051 72,835.42 A
905 国泰基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司-国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899137920 1,150 5,051 72,835.42 A
906 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 0899067997 1,150 5,051 72,835.42 A
907 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) 0899056852 1,150 5,051 72,835.42 A
908 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金 0899092621 810 3,558 51,306.36 A
909 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 0899051674 1,150 5,051 72,835.42 A
910 国泰君安期货有限公司 国泰君安期货君合光耀1号集合资产管理计划 0899251164 1,150 2,021 29,142.82 C
911 国泰君安期货有限公司 国泰君安期货君合光耀3号集合资产管理计划 0899251259 1,150 2,021 29,142.82 C
912 国泰君安期货有限公司 国泰君安期货君合光耀4号集合资产管理计划 0899264119 1,150 2,021 29,142.82 C
913 国泰君安期货有限公司 国泰君安期货君利1号集合资产管理计划 0899261468 1,150 2,021 29,142.82 C
914 国泰君安期货有限公司 国泰君安期货星璨6号单一资产管理计划 0899270495 590 1,036 14,939.12 C
915 国泰君安期货有限公司 国泰君安期货星辰6号单一资产管理计划 0899249631 1,150 2,021 29,142.82 C
916 国泰君安期货有限公司 国泰君安期货星辰8号单一资产管理计划 0899270548 1,150 2,021 29,142.82 C
917 国泰君安期货有限公司 国泰君安期货星辰光银1号集合资产管理计划 0899246334 1,150 2,021 29,142.82 C
918 国泰君安期货有限公司 国泰君安期货星辰光银2号集合资产管理计划 0899246203 1,150 2,021 29,142.82 C
919 国泰君安期货有限公司 国泰君安期货星辰光银3号集合资产管理计划 0899246135 1,150 2,021 29,142.82 C
920 国泰君安期货有限公司 国泰君安期货星辰光银4号集合资产管理计划 0899246333 1,150 2,021 29,142.82 C
921 国泰君安期货有限公司 国泰君安期货星辰光银5号集合资产管理计划 0899246133 1,150 2,021 29,142.82 C
922 国元国际控股有限公司 国元国际控股有限公司-客户资金(交易所) 0878000402 1,150 5,050 72,821.00 B
923 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营账户 0899000001 1,150 2,021 29,142.82 C
924 海富通基金管理有限公司 北京市(玖号)职业年金计划 0899198867 1,150 5,051 72,835.42 A
925 海富通基金管理有限公司 北京市(叁号)职业年金计划 0899198626 1,150 5,051 72,835.42 A
926 海富通基金管理有限公司 广东省玖号职业年金计划 0899244540 1,150 5,051 72,835.42 A
927 海富通基金管理有限公司 广东省拾贰号职业年金计划 0899244318 1,150 5,051 72,835.42 A
928 海富通基金管理有限公司 广东省壹号职业年金计划 0899244432 1,150 5,051 72,835.42 A
929 海富通基金管理有限公司 广西壮族自治区伍号职业年金计划 0899208529 1,150 5,051 72,835.42 A
930 海富通基金管理有限公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 0899056709 1,150 5,051 72,835.42 A
931 海富通基金管理有限公司 国网福建省电力有限公司企业年金计划 0899201607 1,150 5,051 72,835.42 A
932 海富通基金管理有限公司 国网湖南省电力有限公司企业年金计划 0899051721 1,150 5,051 72,835.42 A
933 海富通基金管理有限公司 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 0899049904 1,150 5,051 72,835.42 A
934 海富通基金管理有限公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 0899055069 1,150 5,051 72,835.42 A
935 海富通基金管理有限公司 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 0899068503 1,150 5,051 72,835.42 A
936 海富通基金管理有限公司 海富通安颐收益混合型证券投资基金 0899059930 1,150 5,051 72,835.42 A
937 海富通基金管理有限公司 海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金 0899216546 1,150 5,051 72,835.42 A
938 海富通基金管理有限公司 海富通安赢1号单一资产管理计划 0899226264 1,150 2,021 29,142.82 C
939 海富通基金管理有限公司 海富通-渤赢1号单一资产管理计划 0899252875 1,150 2,021 29,142.82 C
940 海富通基金管理有限公司 海富通成长价值混合型证券投资基金 0899252331 1,150 5,051 72,835.42 A
941 海富通基金管理有限公司 海富通成长甄选混合型证券投资基金 0899239215 940 4,129 59,540.18 A
942 海富通基金管理有限公司 海富通创新成长混合型养老金产品 0899212252 1,150 5,051 72,835.42 A
943 海富通基金管理有限公司 海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金 0899166904 820 3,601 51,926.42 A
944 海富通基金管理有限公司 海富通风格优势混合型证券投资基金 0899043922 1,150 5,051 72,835.42 A
945 海富通基金管理有限公司 海富通-富华1号集合资产管理计划 0899212097 1,150 2,021 29,142.82 C
946 海富通基金管理有限公司 海富通富祥混合型证券投资基金 0899112256 1,150 5,051 72,835.42 A
947 海富通基金管理有限公司 海富通富盈混合型证券投资基金 0899222769 1,150 5,051 72,835.42 A
948 海富通基金管理有限公司 海富通富泽混合型证券投资基金 0899224037 1,150 5,051 72,835.42 A
949 海富通基金管理有限公司 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 0899106948 1,150 5,051 72,835.42 A
950 海富通基金管理有限公司 海富通股票混合型证券投资基金 0899043021 1,150 5,051 72,835.42 A
951 海富通基金管理有限公司 海富通国策导向混合型证券投资基金 0899056494 1,150 5,051 72,835.42 A
952 海富通基金管理有限公司 海富通恒远5号集合资产管理计划 0899234598 1,150 2,021 29,142.82 C
953 海富通基金管理有限公司 海富通沪深300指数增强型证券投资基金 0899142389 1,150 5,051 72,835.42 A
954 海富通基金管理有限公司 海富通-惠利一号集合资产管理计划 0899244161 1,150 2,021 29,142.82 C
955 海富通基金管理有限公司 海富通惠睿精选混合型证券投资基金 0899249133 1,150 5,051 72,835.42 A
956 海富通基金管理有限公司 海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899241457 1,150 5,051 72,835.42 A
957 海富通基金管理有限公司 海富通积极成长混合型养老金产品 0899110697 1,150 5,051 72,835.42 A
958 海富通基金管理有限公司 海富通价值优选股票型养老金产品 0899110877 1,150 5,051 72,835.42 A
959 海富通基金管理有限公司 海富通建信理财2号集合资产管理计划 0899244867 1,150 2,021 29,142.82 C
960 海富通基金管理有限公司 海富通精选贰号混合型证券投资基金 0899044671 1,150 5,051 72,835.42 A
961 海富通基金管理有限公司 海富通精选证券投资基金 0899041737 1,150 5,051 72,835.42 A
962 海富通基金管理有限公司 海富通均衡甄选混合型证券投资基金 0899258453 1,150 5,051 72,835.42 A
963 海富通基金管理有限公司 海富通科技创新混合型证券投资基金 0899219714 1,150 5,051 72,835.42 A
964 海富通基金管理有限公司 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 0899166903 1,150 5,051 72,835.42 A
965 海富通基金管理有限公司 海富通量化前锋股票型证券投资基金 0899165261 1,150 5,051 72,835.42 A
966 海富通基金管理有限公司 海富通内需热点混合型证券投资基金 0899062418 1,150 5,051 72,835.42 A
967 海富通基金管理有限公司 海富通收益增长证券投资基金 0899041851 1,150 5,051 72,835.42 A
968 海富通基金管理有限公司 海富通套期保值股票型养老金产品 0899188106 1,150 5,051 72,835.42 A
969 海富通基金管理有限公司 海富通稳健增利股票型养老金产品 0899162779 1,150 5,051 72,835.42 A
970 海富通基金管理有限公司 海富通先进制造股票型证券投资基金 0899213127 1,150 5,051 72,835.42 A
971 海富通基金管理有限公司 海富通消费核心资产混合型证券投资基金 0899245047 1,150 5,051 72,835.42 A
972 海富通基金管理有限公司 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 0899120306 1,150 5,051 72,835.42 A
973 海富通基金管理有限公司 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金 0899136234 1,150 5,051 72,835.42 A
974 海富通基金管理有限公司 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 0899119179 1,150 5,051 72,835.42 A
975 海富通基金管理有限公司 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 0899068847 1,150 5,051 72,835.42 A
976 海富通基金管理有限公司 海富通-阳光量化1号集合资产管理计划 0899247174 1,150 2,021 29,142.82 C
977 海富通基金管理有限公司 海富通中小盘混合型证券投资基金 0899054424 1,150 5,051 72,835.42 A
978 海富通基金管理有限公司 海富通主题精选股票型养老金产品 0899162725 1,150 5,051 72,835.42 A
979 海富通基金管理有限公司 河北省柒号职业年金计划 0899215905 1,150 5,051 72,835.42 A
980 海富通基金管理有限公司 河南省电力公司公司企业年金 0899051152 1,150 5,051 72,835.42 A
981 海富通基金管理有限公司 河南省柒号职业年金计划 0899209009 1,150 5,051 72,835.42 A
982 海富通基金管理有限公司 河南省壹号职业年金计划 0899208561 1,150 5,051 72,835.42 A
983 海富通基金管理有限公司 湖北省(捌号)职业年金计划 0899198309 1,150 5,051 72,835.42 A
984 海富通基金管理有限公司 湖北省(拾壹号)职业年金计划 0899200788 1,150 5,051 72,835.42 A
985 海富通基金管理有限公司 湖南省(贰号)职业年金计划 0899201168 1,150 5,051 72,835.42 A
986 海富通基金管理有限公司 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 0899044118 1,150 5,051 72,835.42 A
987 海富通基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零二组合 0899175623 1,150 5,051 72,835.42 A
988 海富通基金管理有限公司 江苏省贰号职业年金计划 0899240245 1,150 5,051 72,835.42 A
989 海富通基金管理有限公司 江苏省叁号职业年金计划 0899205806 1,150 5,051 72,835.42 A
990 海富通基金管理有限公司 江苏省壹号职业年金计划 0899205845 1,150 5,051 72,835.42 A
991 海富通基金管理有限公司 江西省柒号职业年金计划 0899202986 1,150 5,051 72,835.42 A
992 海富通基金管理有限公司 全国社保基金一一六组合 0899055643 1,150 5,051 72,835.42 A
993 海富通基金管理有限公司 山东省(叁号)职业年金计划 0899193587 1,150 5,051 72,835.42 A
994 海富通基金管理有限公司 山西省捌号职业年金计划 0899212972 1,150 5,051 72,835.42 A
995 海富通基金管理有限公司 上海市贰号职业年金计划 0899202659 1,150 5,051 72,835.42 A
996 海富通基金管理有限公司 四川省陆号职业年金计划 0899216794 1,150 5,051 72,835.42 A
997 海富通基金管理有限公司 四川省柒号职业年金计划 0899216334 1,150 5,051 72,835.42 A
998 海富通基金管理有限公司 武汉铁路局企业年金计划 0899054479 1,150 5,051 72,835.42 A
999 海富通基金管理有限公司 新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划 0899198880 1,150 5,051 72,835.42 A
(上接A18版)
1000 海富通基金管理有限公司 云南省肆号职业年金计划 0899227688 1,150 5,051 72,835.42 A
1001 海富通基金管理有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 0899051023 1,150 5,051 72,835.42 A
1002 海富通基金管理有限公司 浙江省柒号职业年金计划 0899255036 1,150 5,051 72,835.42 A
1003 海富通基金管理有限公司 中国航天科工集团有限公司企业年金计划 0899050639 1,150 5,051 72,835.42 A
1004 海富通基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 0899055389 1,150 5,051 72,835.42 A
1005 海富通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 0899052217 1,150 5,051 72,835.42 A
1006 海富通基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 0899051802 1,150 5,051 72,835.42 A
1007 海富通基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 0899049001 1,150 5,051 72,835.42 A
1008 海富通基金管理有限公司 中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划 0899053956 1,150 5,051 72,835.42 A
1009 海富通基金管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划 0899195188 1,150 5,051 72,835.42 A
1010 韩国投资信托运用株式会社 韩国投资信托运用株式会社-韩国投资2号中国公募混合型基金 0878001637 1,150 5,050 72,821.00 B
1011 韩国投资信托运用株式会社 韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国本土股票型基金 0878000096 1,150 5,050 72,821.00 B
1012 韩国投资信托运用株式会社 韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国公募混合型基金 0878001479 1,150 5,050 72,821.00 B
1013 韩国投资信托运用株式会社 韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国私募混合型基金 0878001377 1,150 5,050 72,821.00 B
1014 韩国投资信托运用株式会社 韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国私募混合型基金2号 0878001480 1,150 5,050 72,821.00 B
1015 杭州华软新动力资产管理有限公司 华软新动力安心1号私募证券投资基金 0899239437 1,150 2,021 29,142.82 C
1016 杭州华软新动力资产管理有限公司 华软新动力优享23期私募证券投资基金 0899242932 1,150 2,021 29,142.82 C
1017 杭州华软新动力资产管理有限公司 新动力吉丽FOF1号私募证券投资基金 0899218801 1,150 2,021 29,142.82 C
1018 杭州汇升投资管理有限公司 杭州汇升投资管理有限公司-汇升多策略2号5期私募投资基金 0899156437 1,150 2,021 29,142.82 C
1019 杭州汇升投资管理有限公司 汇升多策略2号7期私募投资基金 0899160570 1,150 2,021 29,142.82 C
1020 杭州汇升投资管理有限公司 汇升多策略2号8期私募证券投资基金 0899243239 1,150 2,021 29,142.82 C
1021 杭州汇升投资管理有限公司 汇升多策略2号私募投资基金 0899159023 1,150 2,021 29,142.82 C
1022 杭州汇升投资管理有限公司 汇升多策略3号私募证券投资基金 0899207306 1,150 2,021 29,142.82 C
1023 杭州锦成盛资产管理有限公司 杭州锦成盛资产管理有限公司-锦成盛宏观策略3号私募证券投资基金 0899201942 1,150 2,021 29,142.82 C
1024 杭州锦成盛资产管理有限公司 锦成盛宏观策略6号私募证券基金 0899199860 1,150 2,021 29,142.82 C
1025 杭州遂玖资产管理有限公司 海玖3号私募投资基金 0899181850 1,150 2,021 29,142.82 C
1026 杭州遂玖资产管理有限公司 遂玖海玖8号私募证券投资基金 0899187475 1,150 2,021 29,142.82 C
1027 杭州希格斯投资管理有限公司 希格斯沪深300单利宝1号私募基金 0899184029 1,150 2,021 29,142.82 C
1028 杭州希格斯投资管理有限公司 希格斯旅行者1号私募证券投资基金 0899208532 1,150 2,021 29,142.82 C
1029 杭州橡木资产管理有限公司 橡木秋实六号私募证券投资基金 0899228040 980 1,722 24,831.24 C
1030 杭州橡木资产管理有限公司 橡木松塔私募证券投资基金 0899185373 1,040 1,827 26,345.34 C
1031 杭州易股资产管理有限公司 易股赫尔墨斯二号私募证券投资基金 0899194497 1,150 2,021 29,142.82 C
1032 杭州易股资产管理有限公司 易股鑫源八号私募证券投资基金 0899156198 1,150 2,021 29,142.82 C
1033 杭州易股资产管理有限公司 易股鑫源十六号私募证券投资基金 0899155947 1,150 2,021 29,142.82 C
1034 杭州易股资产管理有限公司 易股鑫源五号私募证券投资基金 0899135805 1,150 2,021 29,142.82 C
1035 杭州易股资产管理有限公司 易股资产-招享股票中性1号私募证券投资基金 0899233413 1,150 2,021 29,142.82 C
1036 杭州易股资产管理有限公司 易股资产-招享中证500指数增强2号私募证券投资基金 0899237553 1,150 2,021 29,142.82 C
1037 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 0899043642 1,150 5,051 72,835.42 A
1038 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司—分红产品 0899230907 1,150 5,051 72,835.42 A
1039 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 0899043964 1,150 5,051 72,835.42 A
1040 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 0899044234 1,150 5,051 72,835.42 A
1041 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 0899040625 1,150 2,021 29,142.82 C
1042 横华国际资产管理有限公司 横华国际资产管理有限公司-怡泰神州成长基金 0878001710 1,150 5,050 72,821.00 B
1043 横琴广金美好基金管理有限公司 广金美好玻色八号私募证券投资基金 0899248376 830 1,458 21,024.36 C
1044 横琴广金美好基金管理有限公司 广金美好玻色九号私募证券投资基金 0899246078 1,140 2,003 28,883.26 C
1045 横琴广金美好基金管理有限公司 广金美好玻色六号私募证券投资基金 0899215676 1,070 1,880 27,109.60 C
1046 横琴广金美好基金管理有限公司 广金美好玻色七号私募证券投资基金 0899215673 740 1,300 18,746.00 C
1047 横琴广金美好基金管理有限公司 广金美好玻色十一号私募证券投资基金 0899255882 1,150 2,021 29,142.82 C
1048 横琴广金美好基金管理有限公司 广金美好费米一号私募证券投资基金 0899250663 660 1,159 16,712.78 C
1049 横琴广金美好基金管理有限公司 广金美好纳什二号私募证券投资基金 0899256754 1,150 2,021 29,142.82 C
1050 横琴广金美好基金管理有限公司 广金美好吾执零号私募证券投资基金 0899259145 1,150 2,021 29,142.82 C
1051 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土鹿城1号集合资产管理计划 0899246415 1,150 2,021 29,142.82 C
1052 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土鹿城2号集合资产管理计划 0899246188 1,150 2,021 29,142.82 C
1053 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金 0899261813 1,150 5,051 72,835.42 A
1054 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899180449 1,150 5,051 72,835.42 A
1055 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金 0899109253 1,010 4,436 63,967.12 A
1056 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899066819 1,150 5,051 72835.42 A
1057 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899157062 1,150 5,051 72,835.42 A
1058 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土稳健精选混合型证券投资基金 0899242262 1,150 5,051 72,835.42 A
1059 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢22号集合资产管理产品 0899222453 1,150 2,021 29,142.82 C
1060 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢23号集合资产管理产品 0899222256 1,150 2,021 29,142.82 C
1061 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢3号集合资产管理产品 0899203803 1,150 2,021 29,142.82 C
1062 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢4号集合资产管理产品 0899203804 1,150 2,021 29,142.82 C
1063 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢5号集合资产管理产品 0899203806 1,150 2,021 29,142.82 C
1064 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢6号集合资产管理产品 0899205754 1,150 2,021 29,142.82 C
1065 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢8号集合资产管理产品 0899205838 1,150 2,021 29,142.82 C
1066 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢9号集合资产管理产品 0899205673 1,150 2,021 29,142.82 C
1067 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安华久赢1号集合资产管理产品 0899216366 1,150 2,021 29,142.82 C
1068 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安华久赢2号集合资产管理产品 0899216370 1,150 2,021 29,142.82 C
1069 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安华久赢3号集合资产管理产品 0899216371 1,150 2,021 29,142.82 C
1070 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安盈6号集合资产管理产品 0899240100 1,150 2,021 29,142.82 C
1071 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安源10号集合资产管理产品 0899232847 1,150 2,021 29,142.82 C
1072 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管领航7号资产管理产品 0899268348 1,150 2,021 29,142.82 C
1073 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管-民生银行-华安财保资管安创稳赢1号集合资产管理产品 0899201193 1,150 2,021 29,142.82 C
1074 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新动力16号集合资产管理产品 0899240037 1,150 2,021 29,142.82 C
1075 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新动力17号集合资产管理产品 0899240003 1,150 2,021 29,142.82 C
1076 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新动力18号集合资产管理产品 0899240357 1,150 2,021 29,142.82 C
1077 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新动力19号集合资产管理产品 0899239976 1,150 2,021 29,142.82 C
1078 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新动力20号集合资产管理产品 0899240365 1,150 2,021 29,142.82 C
1079 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新动力21号集合资产管理产品 0899240065 1,150 2,021 29,142.82 C
1080 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新动力22号集合资产管理产品 0899240006 1,150 2,021 29,142.82 C
1081 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新动力23号集合资产管理产品 0899240019 1,150 2,021 29,142.82 C
1082 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新动力6号集合资产管理产品 0899236889 1,150 2,021 29,142.82 C
1083 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新动力8号集合资产管理产品 0899236892 1,150 2,021 29,142.82 C
1084 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新动力9号集合资产管理产品 0899236891 1,150 2,021 29,142.82 C
1085 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新回报5号集合资产管理产品 0899242648 1,150 2,021 29,142.82 C
1086 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新机遇11号集合资产管理产品 0899235697 1,150 2,021 29,142.82 C
1087 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新机遇15号集合资产管理产品 0899235656 1,150 2,021 29,142.82 C
1088 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新机遇16号集合资产管理产品 0899235610 1,150 2,021 29,142.82 C
1089 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新机遇17号集合资产管理产品 0899235605 1,150 2,021 29,142.82 C
1090 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新机遇18号集合资产管理产品 0899235604 1,150 2,021 29,142.82 C
1091 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管新机遇19号集合资产管理产品 0899235991 1,150 2,021 29,142.82 C
1092 华安财保资产管理有限责任公司 华安财产保险股份有限公司-自有资金 0899050183 1,150 5,051 72,835.42 A
1093 华安基金管理有限公司 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 0899040698 1,150 5,051 72,835.42 A
1094 华安基金管理有限公司 华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899110092 1,150 5,051 72,835.42 A
1095 华安基金管理有限公司 华安安康灵活配置混合型证券投资基金 0899101458 1,150 5,051 72,835.42 A
1096 华安基金管理有限公司 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 0899025356 1,150 5,051 72,835.42 A
1097 华安基金管理有限公司 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 0899071446 1,150 5,051 72,835.42 A
1098 华安基金管理有限公司 华安安信消费服务混合型证券投资基金 0899008075 1,150 5,051 72,835.42 A
1099 华安基金管理有限公司 华安宝利配置证券投资基金 0899041940 1,150 5,051 72,835.42 A
1100 华安基金管理有限公司 华安策略优选混合型证券投资基金 0899025355 1,150 5,051 72,835.42 A
1101 华安基金管理有限公司 华安成长创新混合型证券投资基金 0899198497 1,150 5,051 72,835.42 A
1102 华安基金管理有限公司 华安成长先锋混合型证券投资基金 0899262568 1,150 5,051 72,835.42 A
1103 华安基金管理有限公司 华安创新证券投资基金 0899025361 1,150 5,051 72,835.42 A
1104 华安基金管理有限公司 华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 0899110833 1,150 5,051 72,835.42 A
1105 华安基金管理有限公司 华安创业板50指数型证券投资基金 0899083470 1,150 5,051 72,835.42 A
1106 华安基金管理有限公司 华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0899238831 1,150 5,051 72,835.42 A
1107 华安基金管理有限公司 华安大国新经济股票型证券投资基金 0899063746 440 1,932 27,859.44 A
1108 华安基金管理有限公司 华安低碳生活混合型证券投资基金 0899183008 1,150 5,051 72,835.42 A
1109 华安基金管理有限公司 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 0899053853 990 4,348 62,698.16 A
